Tổng hợp chương trình khuyến mãi VinaPhone 2021
Khuyến mại Vinaphone Trả Sau 2021 Với phương châm “Khách hàng là những người thân yêu nhất”, Vinaphoneonline.vn luôn lấy khách hàng làm trung tâm sẳn sàng đáp ứng nhu cầu về các dịch vụ CNTT, dịch vụ số của khách hàng trong thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay.
Tổng hợp Khuyến mại Vinaphone Trả Sau 2021 chính là món quà hấp dẫn giúp các thuê bao di động trả trước khi tham gia trả sau tiết kiệm được hơn 50% chi phí cước hàng tháng.VinaPhone 5G, vinaphone 4G – vinaphoneonline.vn; vinaphone doanh nghiệp – vinaphone cá nhân

- Gói Vinaphone Miễn Phí Thoại + Data 4G, hết tốc độ cao hạ băng thông, Khuyến mại Vinaphone Trả Sau 2021
Gói Vinaphone Thương Gia 245, Thương Gia 249, Thương Gia 349, Thương Gia 499, Thương gia 599,
STT | Tên Gói | Giá Gói | Thoại Nội Mạng | Thoại Ng Mạng | SMS | Data (Gb/tháng) | Nội Dung |
1 | Thương Gia 245 | 245,000 | 2,500 | 200 | 200 | 18 | MP chùm MyTV NET, MyTV NET chùm tin tức (MTV1); MyTV NER chùm phim truyền (MTV3); NET Show; NET KIDs; Zalo |
2 | Thương Gia 495 | 495,000 | 4,000 | 500 | 500 | 35 | |
3 | Thương Gia 595 | 595,000 | 4,000 | 600 | 600 | 40 | |
4 | Thương Gia 695 | 695,000 | 5,000 | 700 | 700 | 45 | |
5 | Thương Gia 795 | 795,000 | 5,000 | 800 | 800 | 50 | |
6 | Thương Gia 895 | 895,000 | 6,000 | 900 | 900 | 60 | |
7 | Thương Gia 995 | 995,000 | 7,000 | 1,000 | 1,000 | 70 | |
8 | Thương Gia Plus | 1,495,000 | 10,000 | 1,500 | 1,500 | 4GB/Date |
2. Gói tích hợp Vinaphone Đỉnh Miễn Phí Thoại + Data 4G
STT | Tên Gói | Giá Gói | Thoại Nội Mạng | Thoại Ng Mạng | SMS | Data/ (Date) | Nội Dung |
1 | Vinaphone D60G | 120,000 | 1,500 | 50 | – | 2 GB | |
2 | VD 149 | 149,000 | 1,500 | 200 | 200 | 4GB | Liên hệ Admin dky |
3 | Vinaphone D15P | 79,000 | 1,000 | 500 Mb | data/date | ||
4 | Vinaphone D30P | 90,000 | 1,500 | 30 | 1Gb/Date | ||
5 | Vinaphone D169G | 169,000 | 2,000 | 100 | 2Gb/Date | ||
6 | Vinaphone D199G | 199,000 | 2,000 | 150 | 2Gb/Date | ||
7 | Thương Gia 1 | 350,000 | 4,000 | 300 | 1,000 | 4 GB | |
8 | Thương Gia 2 | 500,000 | 4,000 | 500 | 1,500 | 6 GB | |
9 | Thương Gia 249 | 249,000 | 2,000 | 200 | – | 2 GB | |
10 | Thương Gia 349 | 349,000 | 4,000 | 400 | – | 4 GB | |
11 | Thương Gia 499 | 499,000 | 4,000 | 600 | – | 6 GB |
Bên cạnh gói Vinaphone tích hợp ưu đãi trả từng tháng, khách hàng sử dụng Vinaphone trả sau tham gia trả trước cước Vinaphone tích hợp hàng tháng chu kỳ 3T, 6T, 12T được ưu đãi lên đến 30%
Stt | Tên Gói | Gói 1 Tháng | Gói 3 Tháng | Gói 6 Tháng | Gói 12 Tháng |
1 | Vinaphone D15P | 79,000 | 237,000 | 395,000 | 790,000 |
2 | Vinaphone D30P | 90,000 | 270,000 | 450,000 | 900,000 |
3 | Vinaphone D60G | 120,000 | 360,000 | 600,000 | 1,200,000 |
4 | Vinaphone D169G | 169,000 | 507,000 | 845,000 | 1,690,000 |
5 | Vinaphone D199G | 199,000 | 597,000 | 995,000 | 1,990,000 |
6 | Thương Gia 1 | 350,000 | 1,050,000 | 1,750,000 | 3,500,000 |
7 | Thương Gia 2 | 500,000 | 1,500,000 | 2,500,000 | 5,000,000 |
8 | Thương Gia 249 | 249,000 | 622,500 | 1,245,000 | 2,490,000 |
9 | Thương Gia 349 | 349,000 | 872,500 | 1,745,000 | 3,490,000 |
10 | Thương Gia 499 | 499,000 | 1,247,500 | 2,495,000 | 4,990,000 |
3. Gói Cước Chuyên Thoại – Vinaphone Eco
STT | Tên Gói | Giá Gói | Thoại Nội Mạng | Thoại Ng Mạng | SMS |
1 | Vinaphone ECO 69 | 69,000 | 1,000 | – | – |
2 | Vinaphone ECO 99 | 99,000 | 1,000 | 99 | – |
3 | Vinaphone ECO199 | 199,000 | 1,000 | 169 | 169 |
4 | Vinaphone V199 | 199,000 | 2,500 | 350 | |
5 | Vinaphone V249 | 249,000 | 3,000 | 450 | |
6 | Vinaphone V399 | 349,000 | 4,000 | 800 | |
7 | Vinaphone V499 | 499,000 | 5,000 | 1,000 |
Bên cạnh gói Vinaphone Chuyên Thoại ưu đãi trả từng tháng, khách hàng sử dụng Vinaphone trả sau tham gia trả trước cước hàng tháng chu kỳ 3T, 6T, 12T được ưu đãi lên đến 35%
Stt | Tên Gói | Gói 1 Tháng | Gói 3 Tháng | Gói 6 Tháng | Gói 12 Tháng |
1 | Vinaphone ECO 69 | 69,000 | 172,500 | 345,000 | 690,000 |
2 | Vinaphone ECO 99 | 99,000 | 247,500 | 495,000 | 990,000 |
3 | Vinaphone ECO169 | 169,000 | 422,500 | 845,000 | 1,690,000 |
4. Gói Cước EZCOM Data 4G Vinaphone
STT | Tên Gói | Giá Gói | Dung Lượng Data | Ghi Chú |
1 | Ezcom 90 | 90,000 | 1 Gbps/Date | Hết dung lượng hạ băng thông ở tốc độ 128Kbps/64Kbps |
2 | Ezcom 120 | 120,000 | 2 Gbps/Date | |
3 | Ezcom 160 | 160,000 | 3 Gbps/Date | |
4 | Ezcom 200 | 200,000 | 4 Gbps/Date | |
5 | Ezcom 300 | 300,000 | 10 Gbps/Date | |
6 | Ezcom 400 | 400,000 | 15 Gbps/Date | |
7 | Ezcom 500 | 500,000 | 20 Gbps/Date |
Bên cạnh gói cước ưu đãi trả từng tháng, khách hàng sử dụng Vinaphone trả sau tham gia trả trước cước hàng tháng chu kỳ 3T, 6T, 9T, 12T:
STT | Tên Gói | Gói 1 Tháng | Gói 3 Tháng | Gói 6 Tháng | Gói 9 Tháng | Gói 12 Tháng |
1 | Ezcom 90 | 90,000 | 255,000 | 500,000 | 730,000 | 920,000 |
2 | Ezcom 120 | 120,000 | 340,000 | 670,000 | 970,000 | 1,220,000 |
3 | Ezcom 160 | 160,000 | 455,000 | 890,000 | 1,295,000 | 1,630,000 |
4 | Ezcom 200 | 200,000 | 570,000 | 1,120,000 | 1,620,000 | 2,040,000 |
5. Gói Cước Vinaphone Office (Sau khi sử dụng hết dung lượng data trong gói hệ thống thực hiện hạ băng thông 256kbps/128kbps)
Vinaphone Office 99, Vinaphone Office 199, Vinaphone Office 299, Vinaphone Office 399, Vinaphone Office 499
STT | Tên Gói | Giá Gói | Thoại Nội Mạng | Thoại Ng Mạng | SMS | Data (Tháng) |
1 | Vinaphone Office 99 | 99,000 | 1,000 | 120 | 100 | 10 GB |
2 | Vinaphone Office 199 | 199,000 | 2000 | 220 | 200 | 20 GB |
3 | Vinaphone Office 299 | 299,000 | 2,500 | 250 | 250 | 35 GB |
4 | Vinaphone Office 399 | 399,000 | 3,000 | 350 | 350 | 45 GB |
5 | Vinaphone Office 499 | 499,000 | 3,500 | 450 | 450 | 55 GB |
6. Gói Cước Vinaphone không giới hạn dung lượng
Đáp ứng yêu cầu sử dụng Internet cá nhân, Doanh Nghiệp khi không sử dụng Internet có dây. Gói Vinaphone 4G không giới hạn dung lượng đáp ứng nhu cầu quý khách.
STT | Tên Gói | Chu Kỳ Miễn Phí | Giá Gói (đồng) |
1 | Vinaphone_Bundle_U900 | 6 tháng | 900,000 |
2 | Vinaphone_Bundle_U1500 | 12 tháng | 1,500,000 |

Vinaphoneonline.vn xin trân trọng cám ơn và mong muốn Quý Khách hàng đã sử dụng và lan tỏa thông điệp tốt đẹp về sản phẩm, dịch vụ, luôn sát cánh cùng VNPT “chuyển mình để bứt phá” trong kỷ nguyên số. liên hệ VinaphoneOnline.vn để tư vấn làm hợp đồng miễn phí tận nơi.
ham khảo các gói cước khuyến mại khác Doanh nghiệp, click here